| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 16/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (652m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (560m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| Wszystkie | 2 cm 21.12.11 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/2 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/3 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 3 km 0 km 0 km 0 km |
| Otwarte wyciągi: | 0/3 | Zagrożenie lawinowe: | Brak |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego/wszystkie: | 0/4 | Otwarte km: | 0/21 |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Nieznane | ||
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 16/12)
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | +32(0)80418878 |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 17 cm |
| Administracyjny: Luxemburg |