| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Otwarte
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (2001m) | 150 cm | - | Puch |
| Stacja dolna (1600m) | - | - | Puch |
| Wioska (m) | 0 cm | - | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| product.swc. | 30 cm 07.04.12 |
| Otwarte km/wszystkie: | 12/40 | Otwarte trasy/wszystkie: | /19 |
| Otwarte %: | 30 | Poziom trudności: | 0 km 8 km 28 km 4 km |
| Warunki: | Dobre | Powrót na nartach: | Brak możliwości |
| Otwarte wyciągi: | 7/13 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Przewodnik po Snow Parku |
|
Otwarte rynny: | 0/0 |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Otwarte
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | 041 624 66 00 |
|
|
Delivered by www.MySwitzerland.com |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 280 cm |
| Administracyjny: Centralna Szwajcaria |