| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 17/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (724m) | 0 cm | - | - |
| Stacja dolna (560m) | 0 cm | - | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| Dolna | 1 cm 27.01.12 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/3.6 | ||
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 2 km 1 km 1 km |
| Otwarte wyciągi: | 0/ | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Nieznane | ||
| Przewodnik po Snow Parku |
|
Otwarte rynny: | 0/ |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 17/12)
|
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 63 cm |
| Administracyjny: Niedersachsen |