| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 17/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (2213m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja środkowa (2127m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (1650m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| Wszystkie | 5 cm 13.04.12 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/42.9 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/45 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 0/17 0/10 0/9 0/9 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Powrót na nartach: | Nieznane |
| Otwarte wyciągi: | 0/23 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego/wszystkie: | 0/10 | Otwarte km: | 0/61.1 |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | ||
| Otwarte%: | 0 | Otwarte poręcze: | 0/15 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Otwarte skocznie: | 0/3 |
| Otwarte rynny: | 0/ |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 17/12)
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | 04 68 30 60 61 |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 160 cm |
| Administracyjny: Pireneje |
| Department: Pyrénées-Orientales |