| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 19/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (1680m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (1400m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Wioska (m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| product.swc. | 150 cm 19.03.12 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/20 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/11 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 0/0 0/8 0/2 0/1 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Powrót na nartach: | Nieznane |
| Otwarte wyciągi: | 0/3 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego/wszystkie: | 0/ | Otwarte km: | 0/0 |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | ||
| Otwarte%: | 0 | Otwarte poręcze: | 0/ |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Otwarte skocznie: | 0/ |
| Przewodnik po Snow Parku |
|
Otwarte rynny: | 0/1 |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 19/12)
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | 033 773 62 72 |
|
|
Delivered by www.MySwitzerland.com |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 853 cm |
| Administracyjny: Alpy Berneńskie |