| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 09/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (916m) | 0 cm | - | Brak śniegu |
| Stacja dolna (580m) | 0 cm | - | Brak śniegu |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| product.swc. | 1 cm 19.02.12 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/0 | ||
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 0 km 0 km 0 km |
| Otwarte wyciągi: | 0/2 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 09/12)
|
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 91 cm |
| Administracyjny: Thüringen |