| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 10/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (802m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (610m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| Wszystkie | 8 cm 08.03.12 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/5 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/10 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 0 km 6 km 3 km 1 km |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Powrót na nartach: | Nieznane |
| Otwarte wyciągi: | 0/8 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego/wszystkie: | 0/0 | Otwarte km: | 0/0 |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | ||
| Otwarte%: | 0 | Otwarte poręcze: | 0/ |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Otwarte skocznie: | 0/ |
| Przewodnik po Snow Parku |
|
Otwarte rynny: | 0/ |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 10/12)
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | +420 352 696 830 |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 212 cm |