| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Otwarte
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (1140m) | 0 cm | - | - |
| Stacja dolna (805m) | 0 cm | - | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| Dolna | 10 cm 09.03.12 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/3 | ||
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 0 km 3 km 0 km |
| Otwarte wyciągi: | 1/3 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Nieznane | ||
| Otwarte rynny: | 0/ |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Otwarte
|
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 150 cm |
| Administracyjny: Bayern |
| Obszar Narciarski: Allgäu Zachodnie |
| Buchenberg Buching , Weiler - Simmerberg |