| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 17/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (950m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (850m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| Górna | 10 cm 08.03.12 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/8 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/8 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 0/3 0/3 0/1 0/1 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Powrót na nartach: | Nieznane |
| Otwarte wyciągi: | 0/4 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego/wszystkie: | 0/ | Otwarte km: | 0/21 |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | ||
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 17/12)
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | 0329615457 |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 65 cm |
| Administracyjny: Wogezy |