| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Otwarte w weekendy
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (2640m) | 35 cm | 0 cm | Szreń |
| Stacja dolna (1710m) | 10 cm | 0 cm | Szreń |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| Górna | 30 cm 17.03.11 |
| Otwarte km/wszystkie: | /193 | Otwarte trasy/wszystkie: | /112 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 19 km 39 km 30 km 24 km |
| Warunki: | Bardzo dobre | Powrót na nartach: | Nieznane |
| Otwarte wyciągi: | /66 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego/wszystkie: | 0/ | Otwarte km: | 0/ |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Nieznane | ||
| Otwarte%: | 0 | Otwarte poręcze: | 0/ |
| Warunki: | Nieznane | Otwarte skocznie: | 0/ |
| Przewodnik po Snow Parku |
|
Otwarte rynny: | 0/ |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Otwarte w weekendy
|
| Warunki na drogach: | Czarne i suche |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |