| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Otwarte
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (2700m) | 490 cm | 490 cm | Puch |
| Stacja dolna (1700m) | 0 cm | 0 cm | Puch |
| Wysokość | Ostatni opad śniegu | Ostatni powder alarm |
|---|---|---|
| Stacja górna (2700m) | 10 cm 16.05.12 | 20 cm 20.01.12 |
| Otwarte km/wszystkie: | 4/5 | ||
| Otwarte %: | 80 | Poziom trudności: | 2 km 2 km 1 km |
| Warunki: | Umiarkowanie dobre | Powrót na nartach: | Brak możliwości |
| Otwarte wyciągi: | 5/6 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego/wszystkie: | / | Otwarte km: | 0/18 |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Nieznane | ||
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Otwarte
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | +43 (0) 36 87 / 8 12 41 |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 10 cm | 388 cm |
| Administracyjny: Styria |
| Obszar Narciarski: Skiregion Ramsau am Dachstein |
| Dachstein-Gletscher , Ramsau am Dachstein |