| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 15/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (350m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (70m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| Wszystkie | 2 cm 27.02.12 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/4 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/4 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 0/0 0/1 0/2 0/1 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Powrót na nartach: | Nieznane |
| Otwarte wyciągi: | 0/3 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte%: | 0 | Otwarte poręcze: | 0/13 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Otwarte skocznie: | 0/6 |
| Otwarte rynny: | 0/0 |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 15/12)
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | 32-822360. Betjent i åpningstiden. |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 121 cm |
| Administracyjny: Wschodnia Norwegia |