| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 25/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (1600m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (680m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Wysokość | Ostatni opad śniegu | Ostatni powder alarm |
|---|---|---|
| Stacja górna (1600m) | 5 cm 20.02.12 | 40 cm 06.03.09 |
| Stacja dolna (680m) | 5 cm 20.02.12 | - |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/17 | ||
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 6 km 8 km 4 km |
| Otwarte wyciągi: | 0/8 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego/wszystkie: | / | Otwarte km: | 0/10 |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Nieznane | ||
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 25/12)
|
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 83 cm |
| Administracyjny: Karyntia |