| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 19/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (986m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (517m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/3 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/9 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 3 km 4 km 2 km 0 km |
| Otwarte wyciągi: | 0/5 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte km/wszystkie: | /3 | Otwarte trasy/wszystkie: | /9 |
| Otwarte wyciągi: | /5 | Poziom trudności: | 3 km 4 km 2 km 0 km |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 19/12)
|
| Godziny otwarcia: | 09.00-16.30 | Info linia: | 0647-331 66 |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Administracyjny: Jämtlands län |