| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 17/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (2520m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja środkowa (1885m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (1190m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Wysokość | Ostatni opad śniegu | Ostatni powder alarm |
|---|---|---|
| Stacja górna (2520m) | 0 cm 05.03.12 | 30 cm 04.03.12 |
| Stacja środkowa (1885m) | 0 cm 05.03.12 | - |
| Stacja dolna (1190m) | 0 cm 05.03.12 | - |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/50 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/38 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 0/0 0/20 0/15 0/3 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Powrót na nartach: | Nieznane |
| Otwarte wyciągi: | 0/19 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego/wszystkie: | 0/7 | Otwarte km: | 0/50 |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | ||
| Otwarte%: | 0 | Otwarte poręcze: | 0/4 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Otwarte skocznie: | 0/8 |
| Otwarte rynny: | 0/0 |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 17/12)
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | 0437 599641 |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 185 cm |
| Administracyjny: Wenecja Euganejska |
| Rozszerzony Obszar Narciarski: Dolomiti Superski |
| Obszar Narciarski: Tre Valli |
| Bellamonte - Alpe Lusia , Falcade Passo San Pellegrino , Moena - Alpe Lusia , Passo San Pellegrino - Falcade |