| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 19/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (225m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (150m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/2.7 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/4 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 1 km 1 km 1 km 1 km |
| Otwarte wyciągi: | 0/4 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte km/wszystkie: | /2.7 | Otwarte trasy/wszystkie: | /4 |
| Otwarte wyciągi: | /4 | Poziom trudności: | 1 km 1 km 1 km 1 km |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 19/12)
|
| Godziny otwarcia: | 10:00-17:00 | Info linia: | 0515-82090 |
| Warunki na drogach: | Czarne i mokre |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Administracyjny: Västra Götalands län |