| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 16/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (550m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (500m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Wysokość | Ostatni opad śniegu | Ostatni powder alarm |
|---|---|---|
| Stacja górna (550m) | 10 cm 19.12.10 | - |
| Stacja dolna (500m) | 10 cm 19.12.10 | - |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/0 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/0 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 0 km 0 km 0 km 0 km |
| Otwarte wyciągi: | 0/0 | Zagrożenie lawinowe: | Brak |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego/wszystkie: | 0/ | Otwarte km: | 0/17 |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Nieznane | ||
| Otwarte%: | 0 | Otwarte poręcze: | 0/0 |
| Warunki: | Nieznane | Otwarte skocznie: | 0/0 |
| Przewodnik po Snow Parku |
|
Otwarte rynny: | 0/0 |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 16/12)
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | +32 (0)80227474 |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Administracyjny: East-Belgium |