| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 18/05)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (1450m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (1200m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| Wszystkie | 10 cm 29.05.11 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/0 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/7 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 0/2 0/2 0/2 0/1 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Powrót na nartach: | Nieznane |
| Otwarte wyciągi: | 0/1 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 18/05)
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | (+47) 46805966 |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Administracyjny: Zachodnia Norwegia |