| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 16/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (560m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (540m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| Wszystkie | 5 cm 12.12.10 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/0 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/0 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 0 km 0 km 0 km 0 km |
| Otwarte wyciągi: | 0/0 | Zagrożenie lawinowe: | Brak |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego/wszystkie: | 0/5 | Otwarte km: | 0/30 |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Nieznane | ||
| Otwarte%: | 0 | Otwarte poręcze: | /0 |
| Warunki: | Nieznane | Otwarte skocznie: | /0 |
| Otwarte rynny: | /0 |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 16/12)
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | 32(0)479398477 |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Administracyjny: Liège |