| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 04/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (1950m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (1500m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| Wszystkie | 15 cm 21.03.12 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/9 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/15 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 3 km 3 km 6 km 3 km |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Powrót na nartach: | Nieznane |
| Otwarte wyciągi: | 0/5 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 04/12)
|
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 185 cm |
| Administracyjny: Cordillera Cantábrica |