| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 01/01)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (970m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (868m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| Wszystkie | 2 cm 08.04.11 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/1.5 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/3 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 0/1 0/2 0/0 0/0 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Powrót na nartach: | Nieznane |
| Otwarte wyciągi: | 0/1 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego/wszystkie: | 0/6 | Otwarte km: | 0/70 |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | ||
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 01/01)
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | 61121700 |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Administracyjny: Wschodnia Norwegia |