| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 15/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (700m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (225m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| Górna | 5 cm 22.04.12 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/13 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/15 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 0/5 0/5 0/3 0/2 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Powrót na nartach: | Nieznane |
| Otwarte wyciągi: | 0/4 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego/wszystkie: | 0/6 | Otwarte km: | 0/50 |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | ||
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 15/12)
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | 74330340 |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 445 cm |
| Administracyjny: Środkowa Norwegia |