| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 01/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (1800m) | 0 cm | - | - |
| Stacja dolna (1250m) | - | - | - |
| Wioska (m) | 0 cm | - | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| product.swc. | 30 cm 19.03.12 |
| Otwarte km/wszystkie: | /30 | Otwarte trasy/wszystkie: | /11 |
| Otwarte %: | Poziom trudności: | /0 /2 /6 /3 | |
| Warunki: | Nieznane | Powrót na nartach: | Brak możliwości |
| Otwarte wyciągi: | 0/10 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego/wszystkie: | / | Otwarte km: | 0/0 |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 01/12)
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | 081 325 12 34 |
|
|
Delivered by www.MySwitzerland.com |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 548 cm |
| Administracyjny: Gryzonia |
| Hotel | |
|---|---|
| Hotel Restaurant Grüsch | |
| Pensjonat | |
| Berghaus Arflina | |