| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 17/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (2100m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja środkowa (1500m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (1400m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Wysokość | Ostatni opad śniegu | Ostatni powder alarm |
|---|---|---|
| Stacja górna (2100m) | 5 cm 07.03.12 | 22 cm 14.02.12 |
| Stacja środkowa (1500m) | 5 cm 07.03.12 | - |
| Stacja dolna (1400m) | 5 cm 07.03.12 | - |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/39.3 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/33 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 0/7 0/8 0/9 0/6 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Powrót na nartach: | Nieznane |
| Otwarte wyciągi: | 0/15 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego/wszystkie: | 0/1 | Otwarte km: | 0/3 |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | ||
| Otwarte%: | 0 | Otwarte poręcze: | 0/ |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Otwarte skocznie: | 0/ |
| Otwarte rynny: | 0/ |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 17/12)
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | 0561960011 |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 209 cm |