| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (270m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (200m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/1 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/3 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 0 km 1 km 1 km 0 km |
| Otwarte wyciągi: | 0/2 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte km/wszystkie: | /1 | Otwarte trasy/wszystkie: | /3 |
| Otwarte wyciągi: | /2 | Poziom trudności: | 0 km 1 km 1 km 0 km |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
|
| Godziny otwarcia: | 10:00-17:00 | Info linia: | 0472-401 08 |
| Warunki na drogach: | Czarne i suche |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Administracyjny: Kronobergs län |