| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 25/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (1305m) | 0 cm | 0 cm | Puch |
| Stacja dolna (1000m) | 0 cm | 0 cm | Puch |
| Wysokość | Ostatni opad śniegu | Ostatni powder alarm |
|---|---|---|
| Stacja górna (1305m) | 5 cm 26.02.12 | - |
| Stacja dolna (1000m) | 5 cm 26.02.12 | - |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/5 | ||
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 2 km 2 km 1 km |
| Otwarte wyciągi: | 0/3 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/5 | ||
| Otwarte wyciągi: | 0/3 | Poziom trudności: | 2 km 2 km 1 km |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego/wszystkie: | 0/1 | Otwarte km: | 0/6 |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Nieznane | ||
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 25/12)
|
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 107 cm |
| Administracyjny: Styria |