| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 26/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (950m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| Wszystkie | 25 cm 07.03.12 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/5 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/6 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 0/2 0/1 0/1 0/2 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Powrót na nartach: | Nieznane |
| Otwarte wyciągi: | 0/3 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 26/12)
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | +47 32 06 23 46 |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 128 cm |
| Administracyjny: Wschodnia Norwegia |