| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 03/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (1831m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (1465m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Wioska (m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Wysokość | Ostatni opad śniegu | Ostatni powder alarm |
|---|---|---|
| Stacja górna (1831m) | 5 cm 13.04.12 | 20 cm 19.03.12 |
| Stacja dolna (1465m) | 5 cm 13.04.12 | - |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/50 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/20 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 0 km 10 km 30 km 10 km |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Powrót na nartach: | Nieznane |
| Otwarte wyciągi: | 0/12 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego/wszystkie: | 0/ | Otwarte km: | 0/ |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | ||
| Otwarte%: | 0 | Otwarte poręcze: | 0/ |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Otwarte skocznie: | 0/ |
| Przewodnik po Snow Parku |
|
Otwarte rynny: | 0/0 |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 03/12)
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | 055 414 60 60 |
|
|
Delivered by www.MySwitzerland.com |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 492 cm |
| Administracyjny: Centralna Szwajcaria |