| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 11/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (749m) | 0 cm | - | - |
| Stacja dolna (570m) | 0 cm | - | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| Dolna | 2 cm 20.02.12 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/ | ||
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 0 km 0 km 0 km |
| Otwarte wyciągi: | 0/4 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Nieznane | ||
| Przewodnik po Snow Parku |
|
Otwarte rynny: | 0/ |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 11/12)
|
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 16 cm |
| Administracyjny: Bayern |