| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Otwarte
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (620m) | 50 cm | 30 cm | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| Wszystkie | 10 cm 21.01.12 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/ | Otwarte trasy/wszystkie: | 5/5 |
| Otwarte %: | 100 | Poziom trudności: | 1 km 4 km 0 km 0 km |
| Warunki: | Bardzo dobre | Powrót na nartach: | Nieznane |
| Otwarte wyciągi: | 3/3 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/ | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/5 |
| Otwarte wyciągi: | 0/3 | Poziom trudności: | 1 km 4 km 0 km 0 km |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego/wszystkie: | 0/ | Otwarte km: | 0/ |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Nieznane | ||
| Otwarte%: | 0 | Otwarte poręcze: | 0/ |
| Warunki: | Nieznane | Otwarte skocznie: | 0/ |
| Otwarte rynny: | 0/ |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Otwarte
|
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 10 cm |
| Administracyjny: Małopolskie |