| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 24/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (1900m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (1600m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Wioska (m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| Górna | 5 cm 20.03.11 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/ | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/ |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 0 km 0 km 0 km 0 km |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Powrót na nartach: | Nieznane |
| Otwarte wyciągi: | 0/ | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego/wszystkie: | 0/ | Otwarte km: | 0/55 |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | ||
| Otwarte%: | 0 | Otwarte poręcze: | 0/ |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Otwarte skocznie: | 0/ |
| Przewodnik po Snow Parku |
|
Otwarte rynny: | 0/ |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 24/12)
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | 033 675 80 82 |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Administracyjny: Alpy Berneńskie |