| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 19/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (290m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (205m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/1.1 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/3 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 1 km 1 km 1 km 0 km |
| Otwarte wyciągi: | 0/3 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte km/wszystkie: | /1.1 | Otwarte trasy/wszystkie: | /3 |
| Otwarte wyciągi: | /3 | Poziom trudności: | 1 km 1 km 1 km 0 km |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 19/12)
|
| Godziny otwarcia: | 10:30-15:30 | Info linia: | 0383-974 14 |
| Warunki na drogach: | Czarne i suche |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Administracyjny: Jönköpings län |