| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 18/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (815m) | - | - | - |
| Stacja dolna (650m) | - | - | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| Dolna | 5 cm 08.03.12 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0.7/0.7 | ||
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 1 km 0 km 0 km |
| Otwarte wyciągi: | /3 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego/wszystkie: | 0/ | Otwarte km: | 0/25 |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Nieznane | ||
| Warunki: | Kiepskie | Otwarte skocznie: | / |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 18/12)
|
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 130 cm |
| Administracyjny: Bayern |