| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 12/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (306m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (106m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/10 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/19 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 5 km 6 km 4 km 3 km |
| Otwarte wyciągi: | 0/11 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte km/wszystkie: | /10 | Otwarte trasy/wszystkie: | /19 |
| Otwarte wyciągi: | /11 | Poziom trudności: | 5 km 6 km 4 km 3 km |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 12/12)
|
| Godziny otwarcia: | 09:30 - 16:00 | Info linia: | 0290-76 73 00 |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Administracyjny: Gävleborgs län |