| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (1485m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (1010m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Wioska (m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/22 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/9 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 7 km 7 km 7 km 0 km |
| Warunki: | Closed (end of season) | Powrót na nartach: | Nieznane |
| Otwarte wyciągi: | 0/4 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego/wszystkie: | 0/ | Otwarte km: | 0/ |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | Nieznane |
| Warunki: | Closed (end of season) | ||
| Otwarte%: | 0 | Otwarte poręcze: | 0/ |
| Warunki: | Closed (end of season) | Otwarte skocznie: | 0/ |
| Przewodnik po Snow Parku |
|
Otwarte rynny: | 0/ |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | 0041 (0)21 841 11 77 |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Administracyjny: Genewa |