| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (140m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (90m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| Wszystkie | 2 cm 19.03.12 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/0.7 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/2 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 1 km 1 km 0 km 0 km |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Powrót na nartach: | Nieznane |
| Otwarte wyciągi: | 0/1 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | 0564 260 50 |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 68 cm |
| Administracyjny: Värmlands län |
| Department: Värmland |