| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 20/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (910m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (850m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/1 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/2 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 0/1 0/1 0/0 0/0 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Powrót na nartach: | Nieznane |
| Otwarte wyciągi: | 0/2 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego/wszystkie: | 0/ | Otwarte km: | 0/ |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | ||
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 20/12)
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | 03.29.60.98.66 |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Administracyjny: Wogezy |