| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 24/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (1266m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (1087m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| Wszystkie | 5 cm 07.03.12 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/13 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/11 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 0/4 0/3 0/2 0/2 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Powrót na nartach: | Nieznane |
| Otwarte wyciągi: | 0/9 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego/wszystkie: | 0/5 | Otwarte km: | 0/40 |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | ||
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 24/12)
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | 03 89 82 14 46 |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 35 cm |
| Administracyjny: Wogezy |