| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 17/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (2400m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (1600m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| Wszystkie | 20 cm 16.04.12 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/50 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/40 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 0/13 0/9 0/16 0/2 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Powrót na nartach: | Nieznane |
| Otwarte wyciągi: | 0/19 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego/wszystkie: | 0/3 | Otwarte km: | 0/18 |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | ||
| Otwarte%: | 0 | Otwarte poręcze: | 0/4 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Otwarte skocznie: | 0/3 |
| Otwarte rynny: | 0/0 |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 17/12)
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | 04.68.04.32.76 |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 325 cm |
| Administracyjny: Pireneje |
| Department: Pyrénées-Orientales |