| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 17/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (1600m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja środkowa (1200m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (900m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| Wszystkie | 20 cm 08.03.12 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/25 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/18 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 0/1 0/9 0/7 0/1 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Powrót na nartach: | Nieznane |
| Otwarte wyciągi: | 0/7 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego/wszystkie: | 0/6 | Otwarte km: | 0/45 |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | ||
| Otwarte%: | 0 | Otwarte poręcze: | 0/ |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Otwarte skocznie: | 0/ |
| Otwarte rynny: | 0/ |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 17/12)
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | 04 50 39 50 31 |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 110 cm |
| Administracyjny: Alpes du Nord |
| Department: Haute Savoie |