| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 17/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (1900m) | 0 cm | - | Śnieg ziarnisty |
| Stacja dolna (1450m) | - | - | Śnieg ziarnisty |
| Wioska (m) | 0 cm | - | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| product.swc. | 5 cm 11.04.12 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/60 | Otwarte trasy/wszystkie: | /15 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 3 km 18 km 24 km 15 km |
| Warunki: | Dobre | Powrót na nartach: | Brak możliwości |
| Otwarte wyciągi: | 1/15 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego/wszystkie: | / | Otwarte km: | 0/7 |
| Przewodnik po Snow Parku |
|
Otwarte rynny: | 0/1 |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 17/12)
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | 024 494.16.35 |
|
|
Delivered by www.MySwitzerland.com |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 435 cm |
| Administracyjny: Jezioro Genewskie |