| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 16/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja dolna (510m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja górna (440m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Wysokość | Ostatni opad śniegu | Ostatni powder alarm |
|---|---|---|
| Stacja dolna (510m) | 10 cm 16.12.10 | - |
| Stacja górna (440m) | 10 cm 16.12.10 | - |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/1.4 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/2 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 0 km 1 km 1 km 0 km |
| Otwarte wyciągi: | 0/1 | Zagrożenie lawinowe: | Brak |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego/wszystkie: | 0/ | Otwarte km: | 0/22.5 |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Kiepskie | ||
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 16/12)
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | 080/31.90.44 |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Administracyjny: Liège |