| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (1800m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (1500m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| Wszystkie | 15 cm 21.03.12 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/12 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/16 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 1 km 10 km 4 km 0 km |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Powrót na nartach: | Nieznane |
| Otwarte wyciągi: | 0/5 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | 988309080 |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 55 cm |
| Administracyjny: Cordillera Cantábrica |