| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 10/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (1048m) | 0 cm | - | - |
| Stacja dolna (850m) | 0 cm | - | - |
| Wioska (650m) | 0 cm | - | - |
| Wysokość | Ostatni opad śniegu | Ostatni powder alarm |
|---|---|---|
| Stacja górna (1048m) | 2 cm 08.03.12 | 20 cm 12.02.09 |
| Stacja dolna (850m) | 2 cm 08.03.12 | - |
| Wioska (650m) | 2 cm 08.03.12 | - |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/6 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/6 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 3 km 3 km 0 km |
| Otwarte wyciągi: | 0/5 | Zagrożenie lawinowe: | Brak |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego/wszystkie: | 0/1 | Otwarte km: | 0/4 |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Nieznane | ||
| Otwarte%: | 0 | Otwarte poręcze: | 0/ |
| Warunki: | Nieznane | Otwarte skocznie: | 0/ |
| Otwarte rynny: | 0/ |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 10/12)
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | 0 99 65/6 81 | |
| Warunki na drogach: | Czarne i suche |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 66 cm |
| Administracyjny: Bayern |