| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 02/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (2700m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (1800m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| Górna | 40 cm 04.11.11 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/36 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/35 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 0/5 0/7 0/16 0/7 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Powrót na nartach: | Nieznane |
| Otwarte wyciągi: | 0/13 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte%: | 0 | Otwarte poręcze: | 0/ |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Otwarte skocznie: | 0/ |
| Otwarte rynny: | 0/ |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 02/12)
|
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 40 cm |
| Administracyjny: Pireneje |
| Department: Pyrénées-Orientales |