| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 18/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (372m) | 20 cm | 0 cm | Śnieg mokry |
| Stacja dolna (220m) | 20 cm | 0 cm | Śnieg mokry |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| Wszystkie | 4 cm 08.03.12 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/4 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/9 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 2 km 3 km 4 km 0 km |
| Warunki: | Kiepskie | Powrót na nartach: | Nieznane |
| Otwarte wyciągi: | 0/2 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte km/wszystkie: | /4 | Otwarte trasy/wszystkie: | /9 |
| Otwarte wyciągi: | /2 | Poziom trudności: | 2 km 3 km 4 km 0 km |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 18/12)
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | 0248-51300 |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 69 cm |
| Administracyjny: Dalarnas län |