| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 10/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (2250m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (1650m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Wioska (m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| product.swc. | 20 cm 22.04.12 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/650 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/283 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 13 km 332 km 254 km 52 km |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Powrót na nartach: | Nieznane |
| Otwarte wyciągi: | 0/197 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego/wszystkie: | 0/ | Otwarte km: | 0/ |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | ||
| Otwarte%: | 0 | Otwarte poręcze: | 0/ |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Otwarte skocznie: | 0/ |
| Przewodnik po Snow Parku |
|
Otwarte rynny: | 0/ |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 10/12)
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | 024 479 02 00 |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 645 cm |
| Administracyjny: Valais |