| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 17/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (1600m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (1200m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/ | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/5 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 0/1 0/2 0/1 0/1 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Powrót na nartach: | Nieznane |
| Otwarte wyciągi: | 0/4 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 17/12)
|
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Administracyjny: Alpes du Nord |
| Department: Haute Savoie |