| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 12/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (472m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (292m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/6 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/16 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 5 km 5 km 3 km 3 km |
| Otwarte wyciągi: | 0/6 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte km/wszystkie: | /6 | Otwarte trasy/wszystkie: | /16 |
| Otwarte wyciągi: | /6 | Poziom trudności: | 5 km 5 km 3 km 3 km |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 12/12)
|
| Godziny otwarcia: | 09:00 - 16:00 | Info linia: | +46(0)591-77 50 00 |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Administracyjny: Dalarnas län |