| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 17/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (1450m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (1000m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| Wszystkie | 10 cm 15.02.12 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/5 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/10 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 0/2 0/3 0/5 0/0 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Powrót na nartach: | Nieznane |
| Otwarte wyciągi: | 0/5 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego/wszystkie: | 0/ | Otwarte km: | 0/18 |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | ||
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 17/12)
|
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 150 cm |
| Administracyjny: Alpes du Nord |
| Department: Isère |
| Dolina: Chartreuse |
| Col de Marcieu , Col de Porte , Le Sappey en Chartreuse , Saint Hilaire du Touvet , Saint Pierre de Chartreuse |